来源:数据宝
(资料图片仅供参考)
最新两市ETF两融余额为1376.78亿元,较前一周环比减少4.31亿元,其中,ETF融资余额环比减少4.67亿元,融券余额环比增加3565.59万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月23日,两市ETF两融余额为1376.78亿元,较前一周减少4.31亿元,降幅为0.31%,其中,ETF融资余额为1166.51亿元,较前一周减少4.67亿元,下降0.40%,ETF融券余额为210.28亿元,较前一周增加3565.59万元,增长0.17%。
具体来看,深市ETF最新两融余额477.59亿元,较前一周减少1.29亿元,降幅0.27%,其中,ETF融资余额465.66亿元,较前一周减少9484.12万元,降幅0.20%,融券余量6.23亿份,较前一周减少1412.26万份,降幅2.22%,ETF最新融券余额11.93亿元,较前一周减少3431.56万元。
沪市ETF最新两融余额899.19亿元,较前一周减少3.02亿元,降幅0.33%,其中,ETF融资余额700.85亿元,较前一周减少3.72亿元,融券余量52.11亿份,较前一周增加5611.89万份,增幅1.09%,ETF最新融券余额198.35亿元,较前一周增加6997.15万元。
ETF两融余额一周变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(亿元) | 477.59 | 899.19 | 1376.78 |
环比前一周增减(亿元) | -1.29 | -3.02 | -4.31 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.27 | -0.33 | -0.31 |
ETF融资余额(亿元) | 465.66 | 700.85 | 1166.51 |
环比前一周增减(万元) | -9484.12 | -37215.21 | -46699.32 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.20 | -0.53 | -0.40 |
ETF融券余量(亿份) | 6.23 | 52.11 | 58.34 |
环比前一周增减(万份) | -1412.26 | 5611.89 | 4199.63 |
环比前一周增减幅度(%) | -2.22 | 1.09 | 0.73 |
ETF融券余额(亿元) | 11.93 | 198.35 | 210.28 |
环比前一周增减(万元) | -3431.56 | 6997.15 | 3565.59 |
环比前一周增减幅度(%) | -2.80 | 0.35 | 0.17 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有55只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额175.43亿元,其次是华安黄金易ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为172.25亿元、141.37亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超千万元的有20只,ETF融资余额增加额居前的有华夏互联网ETF、易方达创业板ETF、华夏科创板50ETF,上周融资余额分别增加8240.55万元、7825.22万元、7285.74万元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有6只,减少金额居前的有华安黄金易ETF、易方达黄金ETF、易方达恒生ETF,分别减少5.16亿元、2.52亿元、9922.84万元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有10只,ETF融资余额增幅居前的有国泰环保50ETF、华夏房地产ETF、南方1000ETF,融资余额上周分别增长212.15%、52.70%、38.58%,上周ETF融资余额降幅超10%的有12只,ETF融资余额降幅居前的有华泰A股ETF、易方达军工ETF、工银300ETF,融资余额上周分别下降70.50%、55.79%、32.62%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159861 | 国泰环保50ETF | 148.53 | 212.15 | 512520 | 华泰A股ETF | 4.86 | -70.50 |
515060 | 华夏房地产ETF | 91.73 | 52.70 | 512560 | 易方达军工ETF | 881.05 | -55.79 |
512100 | 南方1000ETF | 14782.25 | 38.58 | 510350 | 工银300ETF | 26.05 | -32.62 |
510800 | 建信50ETF | 1085.84 | 34.47 | 515220 | 国泰煤炭ETF | 4088.81 | -19.82 |
159938 | 广发医药ETF | 3861.90 | 33.16 | 159610 | 景顺500增强ETF | 146.87 | -18.44 |
513300 | 华夏纳指100ETF | 3446.74 | 27.24 | 159755 | 广发 电池ETF | 8346.30 | -15.68 |
560050 | 汇添富中国A50ETF | 3537.17 | 25.71 | 510580 | 易方达500ETF | 290.65 | -15.46 |
159813 | 鹏华 半导体ETF | 8406.92 | 24.08 | 512400 | 南方 有色金属ETF | 3530.76 | -13.80 |
159869 | 华夏动漫 游戏ETF | 1258.02 | 23.20 | 511380 | 博时 可转债ETF | 31007.29 | -13.37 |
159915 | 易方达创业板ETF | 41760.60 | 23.06 | 513600 | 南方恒生ETF | 3264.88 | -13.23 |
159782 | 银华双创50ETF | 545.49 | 19.27 | 159925 | 南方300ETF | 29.90 | -12.21 |
159783 | 华夏双创50ETF | 2826.53 | 19.18 | 159819 | 易方达 人工智能ETF | 2246.16 | -10.19 |
563000 | 易方达中国A50ETF | 1443.99 | 19.06 | 510210 | 富国综指ETF | 1348.10 | -9.89 |
515260 | 华宝中证电子ETF | 707.28 | 17.87 | 515580 | 华泰科技100ETF | 128.41 | -9.44 |
517080 | 汇添富沪港深500ETF | 244.78 | 16.80 | 159948 | 南方创业板ETF | 818.63 | -9.40 |
560800 | 鹏扬 数字经济ETF | 615.55 | 16.30 | 159968 | 博时 中证500ETF | 56.41 | -9.37 |
588400 | 嘉实双创50ETF | 1765.87 | 16.06 | 516150 | 嘉实中证稀土ETF | 358.48 | -8.68 |
510710 | 博时50ETF | 225.02 | 16.03 | 515290 | 天弘中证 银行ETF | 1186.61 | -8.23 |
515080 | 招商中证红利ETF | 1033.10 | 15.69 | 510880 | 华泰红利ETF | 2584.14 | -8.07 |
517000 | 银华500ETF | 57.02 | 15.62 | 512580 | 广发环保ETF | 1270.25 | -8.05 |
上周ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额增加(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额增加(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513330 | 华夏互联网ETF | 220882.84 | 8240.55 | 518880 | 华安黄金易ETF | 1722467.97 | -51575.98 |
159915 | 易方达创业板ETF | 41760.60 | 7825.22 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1754268.80 | -25230.73 |
588000 | 华夏科创板50ETF | 112232.20 | 7285.74 | 510900 | 易方达恒生ETF | 1292251.42 | -9922.84 |
159949 | 华安50ETF | 50769.66 | 5421.56 | 510500 | 南方500ETF | 118410.71 | -7158.24 |
512100 | 南方1000ETF | 14782.25 | 4115.53 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1413688.34 | -6781.45 |
513100 | 国泰纳指100ETF | 64209.78 | 3768.56 | 510050 | 华夏 上证50ETF | 575110.67 | -6271.00 |
512010 | 易方达医药ETF | 67705.45 | 3587.88 | 511380 | 博时可转债ETF | 31007.29 | -4787.56 |
512880 | 国泰证券ETF | 233970.95 | 3554.06 | 510330 | 华夏300ETF | 87297.17 | -1921.78 |
513130 | 华泰 恒生科技ETF | 25824.57 | 1968.93 | 513050 | 易方达互联50ETF | 370938.16 | -1759.28 |
513180 | 华夏恒生科技ETF | 55444.62 | 1967.73 | 159755 | 广发电池ETF | 8346.30 | -1552.18 |
511360 | 海富通中证ETF | 192112.63 | 1834.46 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 28677.22 | -1417.57 |
512760 | 国泰半导体ETF | 30795.29 | 1756.96 | 512560 | 易方达军工ETF | 881.05 | -1112.00 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 54567.53 | 1680.02 | 512000 | 华宝 券商ETF | 174159.69 | -1072.10 |
159813 | 鹏华半导体ETF | 8406.92 | 1631.53 | 515220 | 国泰煤炭ETF | 4088.81 | -1010.82 |
159605 | 广发互联网30ETF | 40104.83 | 1600.50 | 510310 | 易方达300ETF | 18888.22 | -967.09 |
513500 | 博时标普500ETF | 59342.57 | 1523.07 | 159941 | 广发纳指100ETF | 34933.95 | -797.33 |
159919 | 嘉实 沪深300ETF | 99782.43 | 1331.83 | 159937 | 博时黄金ETF | 940990.86 | -791.79 |
159995 | 华夏半导体ETF | 38050.73 | 1242.35 | 159740 | 大成恒生科技ETF | 18433.85 | -749.87 |
510300 | 华泰300ETF | 737241.34 | 1162.95 | 159602 | 南方中国A50ETF | 7861.25 | -587.17 |
159841 | 天弘证券ETF | 9950.84 | 1101.78 | 512400 | 南方有色金属ETF | 3530.76 | -565.34 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、华夏500ETF,融券余额分别为144.92亿元、31.15亿元、4.89亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方1000ETF、南方500ETF、华宝中证医疗ETF,期间分别增加9864.20万元、5982.21万元、453.37万元,融券余额减少金额居前的有华宝双创50ETF、广发500ETF、华夏上证50ETF,期间分别减少2325.49万元、2270.92万元、1277.24万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是易方达人工智能ETF,最新融券余量为188.11万份,环比增加2339.82%,增幅居前的还有华泰红利ETF、国联安半导体ETF,融券余量分别增加55.43%、27.73%,融券余量降幅居前的有国泰通信设备ETF、国泰中证畜牧ETF、华泰恒生科技ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 一周增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 一周增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方1000ETF | 311500.54 | 9864.20 | 588330 | 华宝双创50ETF | 2857.65 | -2325.49 |
510500 | 南方500ETF | 1449172.00 | 5982.21 | 510510 | 广发500ETF | 41474.52 | -2270.92 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 3585.11 | 453.37 | 510050 | 华夏上证50ETF | 3220.41 | -1277.24 |
588000 | 华夏科创板50ETF | 3956.15 | 436.04 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 44387.04 | -1209.14 |
515260 | 华宝中证电子ETF | 405.00 | 405.00 | 510300 | 华泰300ETF | 18759.05 | -855.43 |
510880 | 华泰红利ETF | 900.08 | 323.32 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1204.23 | -812.19 |
512480 | 国联安半导体ETF | 1775.53 | 285.04 | 510330 | 华夏300ETF | 2842.31 | -794.58 |
512690 | 鹏华中证酒ETF | 4317.84 | 214.27 | 159783 | 华夏双创50ETF | 1768.98 | -610.53 |
512660 | 国泰军工ETF | 7960.85 | 128.56 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 39796.09 | -534.35 |
515790 | 华泰光伏产业ETF | 6358.74 | 120.44 | 512500 | 华夏500ETF | 48854.85 | -500.49 |
159819 | 易方达人工智能ETF | 120.58 | 115.41 | 512880 | 国泰证券ETF | 7249.80 | -475.27 |
588380 | 富国双创50ETF | 499.09 | 93.85 | 512000 | 华宝券商ETF | 9467.97 | -316.87 |
159790 | 华夏低碳ETF | 1534.72 | 85.94 | 159865 | 国泰中证畜牧ETF | 175.40 | -253.37 |
515210 | 国泰钢铁ETF | 528.52 | 78.31 | 159995 | 华夏半导体ETF | 3109.28 | -235.64 |
515050 | 华夏中证5GETF | 395.34 | 45.09 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 726.77 | -204.20 |
515380 | 泰康沪深300ETF | 6670.81 | 41.54 | 588080 | 易方达科创板50ETF | 6468.86 | -189.38 |
512400 | 南方有色金属ETF | 1868.48 | 35.54 | 159915 | 易方达创业板ETF | 7614.27 | -187.62 |
159806 | 国泰新汽车ETF | 1519.30 | 27.32 | 512760 | 国泰半导体ETF | 5006.96 | -177.56 |
516780 | 华泰稀土产业ETF | 2218.49 | 26.87 | 515880 | 国泰通信设备ETF | 100.41 | -168.85 |
516660 | 华安新汽车ETF | 225.80 | 25.10 | 510310 | 易方达300ETF | 5172.90 | -166.57 |