一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年04月27日,全国68类鸭中,均价上涨的品种有10个,均价下跌的品种有3个。
其中,火鸭的价格上涨幅度最大,当日报价为8.58元/斤,上涨了1.16元/斤,涨幅为15.64%。肉鸭的价格下跌幅度最大,当日价格为6.69元/斤,下跌了0.56元/斤,跌幅为7.72%。
表格1:2023年04月27日全国不同品种鸭价格涨幅榜
品种 | 2023年04月27日价格 | 2023年04月26日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
火鸭 | 8.58元/斤 | 7.42元/斤 | 15.64% |
樱桃谷鸭 | 6.77元/斤 | 6.08元/斤 | 11.18% |
蛋鸭 | 9.76元/斤 | 9.03元/斤 | 7.97% |
淘汰鸭 | 11.23元/斤 | 10.46元/斤 | 7.36% |
老鸭 | 8.99元/斤 | 8.39元/斤 | 7.03% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图)
表格2:2023年04月27日全国不同品种鸭价格跌幅榜
品种 | 2023年04月27日价格 | 2023年04月26日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
肉鸭 | 6.69元/斤 | 7.26元/斤 | -7.72% |
绿头鸭 | 9.65元/斤 | 10.17元/斤 | -5.11% |
白鸭 | 6.51元/斤 | 6.64元/斤 | -1.81% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年04月27日全国不同品种鸭价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年04月27日广东省电白区地区的老鸭价格涨幅最大,涨幅为19.44%,报8.6元/斤(2023年04月26日价格报7.2元/斤)。广东省茂南区地区的麻鸭价格跌幅最大,跌幅为39.47%,报4.6元/斤(2023年04月26日价格报7.6元/斤)。
广西陆川县地区的蛋鸭今日价格最高,报14.33元/斤,较前一报价日(2023年04月26日价格报14.33元/斤)持平。广西武鸣区地区白鸭今日价格最低,报4.4元/斤,较前一报价日(2023年04月26日价格报4.4元/斤)持平。
表格3:2023年04月27日不同地区鸭价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年04月27日价格 | 2023年04月26日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省大通区 | 土鸭 | 12.23元/斤 | 12.23元/斤 | - |
老鸭 | 9.62元/斤 | 9.62元/斤 | - | |
安徽省定远县 | 麻鸭 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
安徽省宣州区 | 水鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
白鸭 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
飞鸭 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
麻鸭 | 7.67元/斤 | 7.67元/斤 | - | |
安徽省颍上县 | 番鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
重庆市巴南区 | 鸭 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
重庆市秀山土家族苗族自治县 | 番鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
福建省安溪县 | 番鸭 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
福建省古田县 | 番鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
福建省南安市 | 蛋鸭 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
福建省漳浦县 | 番鸭 | 10.78元/斤 | 10.78元/斤 | - |
广东省赤坎区 | 白鸭 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
广东省电白区 | 老鸭 | 8.6元/斤 | 7.2元/斤 | 19.44% |
番鸭 | 7.83元/斤 | 6.89元/斤 | 13.64% | |
樱桃谷鸭 | 6.1元/斤 | 5.4元/斤 | 12.96% | |
土鸭 | 6.86元/斤 | 6.23元/斤 | 10.11% | |
麻鸭 | 5.33元/斤 | 4.99元/斤 | 6.81% | |
水鸭 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
火鸭 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - | |
肉鸭 | 5.13元/斤 | 5.13元/斤 | - | |
菜鸭 | 5.7元/斤 | 5.7元/斤 | - | |
蛋鸭 | 14元/斤 | 14元/斤 | - | |
鸭 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
淘汰鸭 | 11.39元/斤 | 13.03元/斤 | -12.59% | |
广东省鼎湖区 | 土鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
水鸭 | 11.33元/斤 | 11.33元/斤 | - | |
番鸭 | 7.37元/斤 | 7.37元/斤 | - | |
鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
麻鸭 | 9.2元/斤 | 9.2元/斤 | - | |
广东省高州市 | 水鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
番鸭 | 5.87元/斤 | 5.87元/斤 | - | |
麻鸭 | 6.05元/斤 | 6.05元/斤 | - | |
广东省化州市 | 番鸭 | 7.9元/斤 | 7.6元/斤 | 3.95% |
广东省惠来县 | 番鸭 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
广东省茂南区 | 鸭 | 6.9元/斤 | 7.5元/斤 | -8% |
番鸭 | 7.73元/斤 | 8.5元/斤 | -9.06% | |
肉鸭 | 6.06元/斤 | 7元/斤 | -13.43% | |
麻鸭 | 4.6元/斤 | 7.6元/斤 | -39.47% | |
广东省南海区 | 白鸭 | 8.65元/斤 | 8.41元/斤 | 2.85% |
土鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
水鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
广东省清城区 | 绿头鸭 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
广东省清新区 | 水鸭 | 9.67元/斤 | 9.67元/斤 | - |
番鸭 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - | |
白鸭 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
骡鸭 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - | |
鸭 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - | |
麻鸭 | 7.65元/斤 | 7.65元/斤 | - | |
广东省三水区 | 水鸭 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
白鸭 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - | |
麻鸭 | 9.1元/斤 | 9.1元/斤 | - | |
广东省四会市 | 水鸭 | 10.03元/斤 | 10.03元/斤 | - |
番鸭 | 11.2元/斤 | 11.2元/斤 | - | |
蛋鸭 | 11.08元/斤 | 11.08元/斤 | - | |
麻鸭 | 8.42元/斤 | 8.42元/斤 | - | |
广东省遂溪县 | 樱桃谷鸭 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
白鸭 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
骡鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
广东省吴川市 | 番鸭 | 8.9元/斤 | 8.43元/斤 | 5.58% |
麻鸭 | 7.5元/斤 | 8.38元/斤 | -10.5% | |
广东省新兴县 | 鸭 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
广东省阳春市 | 番鸭 | 9.37元/斤 | 9.37元/斤 | - |
鸭 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
广东省阳山县 | 麻鸭 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
广东省阳西县 | 水鸭 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - |
广西北流市 | 番鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
鸭 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - | |
麻鸭 | 8.3元/斤 | 8.3元/斤 | - | |
广西宾阳县 | 鸭 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
广西港南区 | 麻鸭 | 8.3元/斤 | 8.3元/斤 | - |
广西合浦县 | 麻鸭 | 8.88元/斤 | 7.97元/斤 | 11.42% |
土鸭 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
樱桃谷鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
淘汰鸭 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
火鸭 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - | |
番鸭 | 9.74元/斤 | 9.74元/斤 | - | |
白鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
肉鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
蛋鸭 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
广西江州区 | 番鸭 | 6.26元/斤 | 6.26元/斤 | - |
肉鸭 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - | |
广西金城江区 | 淘汰鸭 | 11.8元/斤 | 11.8元/斤 | - |
麻鸭 | 7.6元/斤 | 7.6元/斤 | - | |
广西灵山县 | 白鸭 | 6.75元/斤 | 6.43元/斤 | 4.98% |
番鸭 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - | |
肉鸭 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - | |
鸭 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - | |
麻鸭 | 6.62元/斤 | 6.62元/斤 | - | |
广西陆川县 | 土鸭 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
火鸭 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
番鸭 | 9.1元/斤 | 9.1元/斤 | - | |
白鸭 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - | |
肉鸭 | 7.3元/斤 | 7.3元/斤 | - | |
蛋鸭 | 14.33元/斤 | 14.33元/斤 | - | |
麻鸭 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
广西钦北区 | 肉鸭 | 5.56元/斤 | 5.56元/斤 | - |
蛋鸭 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
番鸭 | 6.3元/斤 | 6.65元/斤 | -5.26% | |
麻鸭 | 6.25元/斤 | 7.28元/斤 | -14.15% | |
广西钦南区 | 肉鸭 | 5.37元/斤 | 5.37元/斤 | - |
鸭 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
广西上思县 | 番鸭 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
广西田东县 | 白鸭 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - |
广西武鸣区 | 白鸭 | 4.4元/斤 | 4.4元/斤 | - |
鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
麻鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
广西西乡塘区 | 麻鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
鸭 | 6.88元/斤 | 6.98元/斤 | -1.43% | |
广西兴宾区 | 麻鸭 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
广西兴宁区 | 绿头鸭 | 9.8元/斤 | 9.2元/斤 | 6.52% |
麻鸭 | 7.75元/斤 | 7.5元/斤 | 3.33% | |
土鸭 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - | |
淘汰鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
番鸭 | 7.23元/斤 | 7.23元/斤 | - | |
白鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
蛋鸭 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
鸭 | 10.8元/斤 | 10.8元/斤 | - | |
广西兴业县 | 肉鸭 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - |
广西昭平县 | 麻鸭 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
贵州省罗甸县 | 番鸭 | 10.67元/斤 | 10.67元/斤 | - |
海南省琼海市 | 番鸭 | 11.58元/斤 | 11.58元/斤 | - |
河南省宛城区 | 番鸭 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
湖北省襄州区 | 麻鸭 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
湖南省洞口县 | 番鸭 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 白鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
湖南省麻阳苗族自治县 | 水鸭 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
白鸭 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
湖南省祁东县 | 火鸭 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
麻鸭 | 7.67元/斤 | 7.67元/斤 | - | |
江苏省惠山区 | 麻鸭 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
江苏省江宁区 | 白鸭 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
江苏省铜山区 | 水鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
江西省高安市 | 水鸭 | 8.17元/斤 | 8.17元/斤 | - |
番鸭 | 8.87元/斤 | 8.87元/斤 | - | |
白鸭 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - | |
肉鸭 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
蛋鸭 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
麻鸭 | 7.41元/斤 | 7.41元/斤 | - | |
江西省上高县 | 番鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
江西省峡江县 | 樱桃谷鸭 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
番鸭 | 7.27元/斤 | 7.27元/斤 | - | |
白鸭 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - | |
麻鸭 | 4.63元/斤 | 4.63元/斤 | - | |
江西省新干县 | 麻鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
山东省东营区 | 老鸭 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
山东省金乡县 | 土鸭 | 11.75元/斤 | 11.75元/斤 | - |
山东省阳谷县 | 土鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
四川省金牛区 | 蛋鸭 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
鸭 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
四川省彭州市 | 鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
天津市宁河区 | 番鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
云南省隆阳区 | 番鸭 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
麻鸭 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
云南省姚安县 | 肉鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年04月27日,全国77个主要的鸭产地中,均价上涨的产地有12个,均价下跌的产地有9个。
其中,广东省电白区的老鸭价格涨幅最大,涨幅为19.44%,报8.60元/斤(2023年04月26日价格报7.20元/斤)。广东省茂南区的麻鸭的价格下跌幅度最大,跌幅为39.47%,报4.60元/斤(2023年04月26日价格报7.60元/斤)。
广西陆川县的蛋鸭价格今日的报价最高,报14.33元/斤,较前一报价日(2023年04月26日价格报14.33元/斤)持平。广西武鸣区白鸭价格今日的报价最低,报4.40元/斤,较前一报价日(2023年04月26日价格报4.40元/斤)持平。
表格4:2023年04月27日全国不同产地鸭价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年04月27日价格 | 2023年04月26日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广东省电白区 | 老鸭 | 8.60元/斤 | 7.20元/斤 | 19.44% |
广东省电白区 | 番鸭 | 7.83元/斤 | 6.89元/斤 | 13.64% |
广东省电白区 | 樱桃谷鸭 | 6.10元/斤 | 5.40元/斤 | 12.96% |
广西合浦县 | 麻鸭 | 8.88元/斤 | 7.97元/斤 | 11.42% |
广东省电白区 | 土鸭 | 6.86元/斤 | 6.23元/斤 | 10.11% |
广东省电白区 | 麻鸭 | 5.33元/斤 | 4.99元/斤 | 6.81% |
广西兴宁区 | 绿头鸭 | 9.80元/斤 | 9.20元/斤 | 6.52% |
广东省吴川市 | 番鸭 | 8.90元/斤 | 8.43元/斤 | 5.58% |
广西灵山县 | 白鸭 | 6.75元/斤 | 6.43元/斤 | 4.98% |
广东省化州市 | 番鸭 | 7.90元/斤 | 7.60元/斤 | 3.95% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年04月27日全国不同产地鸭价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年04月27日价格 | 2023年04月26日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省茂南区 | 麻鸭 | 4.60元/斤 | 7.60元/斤 | -39.47% |
广西钦北区 | 麻鸭 | 6.25元/斤 | 7.28元/斤 | -14.15% |
广东省茂南区 | 肉鸭 | 6.06元/斤 | 7.00元/斤 | -13.43% |
广东省电白区 | 淘汰鸭 | 11.39元/斤 | 13.03元/斤 | -12.59% |
广东省吴川市 | 麻鸭 | 7.50元/斤 | 8.38元/斤 | -10.5% |
广东省茂南区 | 番鸭 | 7.73元/斤 | 8.50元/斤 | -9.06% |
广东省茂南区 | 鸭 | 6.90元/斤 | 7.50元/斤 | -8% |
广西钦北区 | 番鸭 | 6.30元/斤 | 6.65元/斤 | -5.26% |
广西西乡塘区 | 鸭 | 6.88元/斤 | 6.98元/斤 | -1.43% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年04月27日全国不同产地鸭价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心