(资料图片仅供参考)
4月28日南京银行发布2022年度分配预案,拟10派5.339元(含税),预计派现金额合计为55.23亿元。派现额占净利润比例为30.00%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为5.09%。这是公司上市以来,累计第16次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派5.339元(含税) | 55.23 | 5.09 |
2021.12.31 | 10派4.6162元(含税) | 47.57 | 4.90 |
2020.12.31 | 10派3.93元(含税) | 39.33 | 4.85 |
2019.12.31 | 10派3.92元(含税) | 39.23 | 4.78 |
2018.12.31 | 10派3.92元(含税) | 33.25 | 4.78 |
2017.12.31 | 10派3.45元(含税) | 29.26 | 3.58 |
2016.12.31 | 10转增4派2.6元(含税) | 15.75 | 2.12 |
2015.12.31 | 10转增8派4元(含税) | 13.46 | 2.38 |
2014.12.31 | 10派5元(含税) | 16.83 | 4.52 |
2013.12.31 | 10派4.6元(含税) | 13.66 | 5.06 |
2012.12.31 | 10派4.06元(含税) | 12.05 | 4.59 |
2011.12.31 | 10派3元(含税) | 8.91 | 3.04 |
2010.12.31 | 10派2元(含税) | 5.94 | 1.55 |
2009.12.31 | 10送3派1元(含税) | 1.84 | 0.66 |
2008.12.31 | 10派3元(含税) | 5.51 | 2.54 |
2007.12.31 | 10派3元(含税) | 5.51 | 1.44 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入446.06亿元,同比增长9.00%,实现净利润184.08亿元,同比增长16.09%,基本每股收益为1.76元。
资金面上看,该股今日主力资金净流出73.42万元,近5日主力资金净流出5240.20万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为11.15亿元,近5日减少3012.23万元,降幅为2.63%。北向资金动态显示,沪股通最新持有2.21亿股,近5日持股量增加1153.77万股,增长5.52%。
按申万行业统计,南京银行所属的银行行业共有40家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是工商银行,派现金额为1081.69亿元,其次是建设银行、农业银行,派现金额为972.54亿元、777.66亿元。(数据宝)
2022年度银行行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 0.00 | 3.035 | 10816900.00 | 30.01 | 6.71 |
601939 | 建设银行 | 0.00 | 3.89 | 9725427.02 | 30.03 | 6.62 |
601288 | 农业银行 | 0.00 | 2.222 | 7776600.00 | 30.01 | 7.56 |
601988 | 中国银行 | 0.00 | 2.32 | 6829800.00 | 30.03 | 7.38 |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 17.38 | 4383209.17 | 31.76 | 4.51 |
601328 | 交通银行 | 0.00 | 3.73 | 2770000.00 | 30.06 | 7.75 |
601658 | 邮储银行 | 0.00 | 2.579 | 2557400.00 | 30.01 | 5.14 |
601166 | 兴业银行 | 0.00 | 11.88 | 2467981.25 | 27.01 | 6.15 |
601998 | 中信银行 | 0.00 | 3.29 | 1609956.36 | 25.92 | 6.92 |
601818 | 光大银行 | 0.00 | 1.9 | 1122625.47 | 25.05 | 6.05 |
600000 | 浦发银行 | 0.00 | 3.2 | 939269.57 | 18.36 | 4.12 |
600016 | 民生银行 | 0.00 | 2.14 | 936943.76 | 26.57 | 5.78 |
600919 | 江苏银行 | 0.00 | 5.156 | 761524.00 | 30.00 | 7.40 |
601169 | 北京银行 | 0.00 | 3.1 | 655432.51 | 26.47 | 7.04 |
600015 | 华夏银行 | 0.00 | 3.83 | 609500.00 | 24.35 | 7.17 |
601229 | 上海银行 | 0.00 | 4 | 568266.57 | 25.51 | 6.21 |
000001 | 平安银行 | 0.00 | 2.85 | 553068.67 | 12.15 | 2.05 |
601009 | 南京银行 | 0.00 | 5.339 | 552250.00 | 30.00 | 5.09 |
601916 | 浙商银行 | 0.00 | 2.1 | 446642.63 | 32.80 | 6.64 |
002142 | 宁波银行 | 0.00 | 5 | 330179.54 | 14.31 | 1.54 |
601825 | 沪农商行 | 0.00 | 3.42 | 329800.00 | 30.05 | 5.56 |
601077 | 渝农商行 | 0.00 | 2.714 | 308200.00 | 29.99 | 7.20 |
601838 | 成都银行 | 0.00 | 7.84 | 292880.00 | 29.16 | 5.18 |
600926 | 杭州银行 | 0.00 | 4 | 237211.13 | 20.31 | 2.87 |
601577 | 长沙银行 | 0.00 | 3.5 | 140754.40 | 0.02 | 4.74 |
601963 | 重庆银行 | 0.00 | 3.95 | 137244.32 | 28.19 | 4.73 |
002966 | 苏州银行 | 0.00 | 3.3 | 121002.22 | 30.88 | 4.82 |
601997 | 贵阳银行 | 0.00 | 3 | 109685.94 | 17.96 | 5.02 |
002948 | 青岛银行 | 0.00 | 1.6 | 93125.68 | 30.21 | 4.37 |
601665 | 齐鲁银行 | 0.00 | 1.86 | 85203.50 | 23.75 | 3.56 |
601187 | 厦门银行 | 0.00 | 2.9 | 76500.00 | 30.53 | 4.72 |
600928 | 西安银行 | 0.00 | 1.65 | 73300.00 | 30.23 | 4.35 |
601128 | 常熟银行 | 0.00 | 2.5 | 68521.40 | 24.97 | 3.32 |
001227 | 兰州银行 | 0.00 | 1.2 | 68348.37 | 39.42 | 2.20 |
002839 | 张家港行 | 0.00 | 2 | 43393.00 | 25.80 | 3.68 |
600908 | 无锡银行 | 0.00 | 2 | 43022.29 | 21.50 | 3.53 |
002807 | 江阴银行 | 0.00 | 1.8 | 39096.92 | 24.19 | 4.25 |
601860 | 紫金银行 | 0.00 | 1 | 36609.76 | 22.88 | 3.42 |
603323 | 苏农银行 | 0.00 | 1.7 | 30652.00 | 20.41 | 3.28 |
601528 | 瑞丰银行 | 3.00 | 1.5 | 22640.32 | 14.82 | 1.75 |
(文章来源:证券时报网)