(资料图片)
8月4日,生意社片碱基准价为3275.00元/吨,与本月初(3262.50元/吨)相比,上涨了0.38%。
片碱年度统计(2022-08-04 -- 2023-08-04, 元/吨)| 当日价 | 3275.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 3087.50 |
| 最大值 | 4883.33 |
| 中位值 | 3985.42 |
| 顶位差 | -1608.33 |
| 底位差 | 187.5 |
| 平均值 | 4147.26 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。