浙农股份6月26日发布消息,6月21日,公司接待东北证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 金鼎,证券事务代表 曾琳,接待地点公司会议室。
(资料图片)
调研主要内容
公司副总经理兼董事会秘书金鼎、证券事务代表曾琳介绍了公司基本情况,并回应了投资者的提问,相关问题具体内容如下:1、贵公司未来增长的稳定性与潜力如何,特别是农业板块,化肥价格从高峰已经回落正常,未来增长来源主要来自哪里? 公司围绕“重点发展农业综合服务主业,稳健发展汽车、医药业务”的战略规划,整体业…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东北证券 | 证券公司 | 许啸天,蔡文清,朱学远,杨曌 |
2 | 杭州紫外线私募基金有限公司 | 基金管理公司 | 张宇,王少,章洁 |
3 | 杭州翼融资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 宋进 |
4 | 杭州润洲投资管理有限公司 | 投资公司 | 徐辉 |
5 | 杭州艮岳私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 陆洲 |
6 | 浙江探骊私募基金有限公司 | 基金管理公司 | 陈法非,林阳相,曾平安 |
7 | 杭州波粒二象资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 辜敏 |
8 | 杭州点将台投资管理有限公司 | 投资公司 | 王泽楷 |
9 | 浙江朔盈资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 李小鹏 |
10 | 上海晓著投资有限公司 | 投资公司 | 施政 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,浙农股份近一年共接待80家机构156次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-12 | 1 | 0.89 | -1.14 | 4.61 | -0.66 | -1.31 | 6.81 |
2023-04-27 | 79 | 0.95 | -1.58 | -3.57 | -0.07 | -2.57 | -3.31 |
2022-12-21 | 4 | 3.55 | -2.26 | -2.53 | 3.41 | -3.32 | -6.13 |
2022-12-07 | 2 | -3.21 | -5.62 | -9.69 | -3.23 | -5.53 | -6.46 |
2022-11-25 | 2 | -1.54 | 0.58 | -2.75 | -0.41 | -1.94 | -8.65 |
2022-11-18 | 7 | 9.99 | 2.63 | 3.22 | 10.85 | 3.31 | 1.40 |
2022-11-17 | 12 | -6.34 | 1.05 | -3.39 | -5.89 | 2.67 | -5.38 |
2022-11-16 | 7 | 4.44 | 10.35 | 6.05 | 4.85 | 11.94 | 5.56 |
2022-11-03 | 2 | 0.82 | 8.29 | 2.01 | -2.45 | 7.26 | -2.67 |
2022-10-18 | 19 | -4.74 | -9.55 | 12.04 | -3.13 | -4.06 | 17.36 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月26日,虹软科技、厦门钨业、数字政通、指南针、指南针、指南针等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688088 | 虹软科技 | 123 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商组织的交流会,一对一沟通 | 2023-05-25 |
600549 | 厦门钨业 | 93 | 特定对象调研,业绩说明会,现场参观,分析师会议,券商策略会 | 2023-05-22 |
300075 | 数字政通 | 47 | 电话会议 | 2023-06-25 |
300803 | 指南针 | 30 | 特定对象调研,券商策略会,亚洲金融日 | 2023-05-30 |
300803 | 指南针 | 30 | 特定对象调研,券商策略会,现场调研 | 2023-05-30 |
300803 | 指南针 | 30 | 特定对象调研,券商策略会,中期策略会 | 2023-05-30 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。