【资料图】
创业板新股N联动今日上市,开盘价135.00元,上涨39.78%。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为1160.00万股,其中,网上发行量为1160.00万股,发行价格为96.58元/股,发行市盈率35.76倍,行业平均市盈率36.05倍,网上发行有效申购户数为1045.43万户,网上发行最终中签率为0.0133228014%。首发募集资金11.20亿元,募集资金主要投向半导体封装测试设备研发中心建设项目;半导体封装测试设备产业化扩产建设项目;补充营运资金;营销服务网络建设项目等。(数据宝)
近期创业板上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301369 | N 联动 | 2022.09.22 | 96.58 | 35.76 | 39.78 | 电子 |
301331 | C 恩威 | 2022.09.21 | 29.80 | 24.72 | 40.94 | 医药生物 |
301326 | C 捷邦 | 2022.09.21 | 51.72 | 43.70 | -9.20 | 电子 |
301327 | C 华宝 | 2022.09.19 | 237.50 | 84.60 | -1.01 | 电力设备 |
301309 | C万得凯 | 2022.09.19 | 39.00 | 38.06 | -16.15 | 机械设备 |
301161 | 唯万密封 | 2022.09.14 | 18.66 | 39.92 | 44.69 | 机械设备 |
301205 | 联特科技 | 2022.09.13 | 40.37 | 28.93 | 36.22 | 通信 |
301349 | 信德新材 | 2022.09.09 | 138.88 | 78.39 | 21.69 | 电力设备 |
301339 | 通行宝 | 2022.09.09 | 18.78 | 46.68 | 8.09 | 计算机 |
301276 | 嘉曼服饰 | 2022.09.09 | 40.66 | 25.15 | -16.36 | 纺织服饰 |
301231 | 荣信文化 | 2022.09.08 | 25.49 | 59.29 | 22.91 | 传媒 |
301328 | 维峰电子 | 2022.09.08 | 78.80 | 60.38 | -0.38 | 电子 |
301296 | 新巨丰 | 2022.09.02 | 18.19 | 51.87 | 21.33 | 轻工制造 |
301283 | 聚胶股份 | 2022.09.02 | 52.69 | 80.65 | 0.00 | 基础化工 |
301270 | 汉仪股份 | 2022.08.31 | 25.68 | 44.32 | 48.01 | 计算机 |
301115 | 建科股份 | 2022.08.31 | 42.05 | 49.22 | -22.59 | 社会服务 |
301152 | 天力锂能 | 2022.08.29 | 57.00 | 81.94 | 38.79 | 电力设备 |
301282 | 金禄电子 | 2022.08.26 | 30.38 | 49.08 | 38.58 | 电子 |
301209 | 联合化学 | 2022.08.25 | 14.95 | 18.93 | 150.84 | 基础化工 |
301171 | 易点天下 | 2022.08.19 | 18.18 | 34.23 | 54.07 | 传媒 |
301300 | 远翔新材 | 2022.08.19 | 36.15 | 32.06 | 52.14 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)