(相关资料图)
创业板新股N维峰今日上市,开盘价78.50元,下跌0.38%。同日上市的创业板股共有2只,N荣信开盘涨22.91%。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为1832.00万股,其中,网上发行量为816.00万股,发行价格为78.80元/股,发行市盈率60.38倍,行业平均市盈率29.16倍,网上发行有效申购户数为1047.75万户,网上发行最终中签率为0.0194707488%。首发募集资金14.44亿元,募集资金主要投向华南总部智能制造中心建设项目;补充流动资金;华南总部研发中心建设项目等。(数据宝)
近期创业板上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301231 | N 荣信 | 2022.09.08 | 25.49 | 59.29 | 22.91 | 传媒 |
301328 | N 维峰 | 2022.09.08 | 78.80 | 60.38 | -0.38 | 电子 |
301296 | C新巨丰 | 2022.09.02 | 18.19 | 51.87 | 21.33 | 轻工制造 |
301283 | C 聚胶 | 2022.09.02 | 52.69 | 80.65 | 0.00 | 基础化工 |
301270 | 汉仪股份 | 2022.08.31 | 25.68 | 44.32 | 48.01 | 计算机 |
301115 | 建科股份 | 2022.08.31 | 42.05 | 49.22 | -22.59 | 社会服务 |
301152 | 天力锂能 | 2022.08.29 | 57.00 | 81.94 | 38.79 | 电力设备 |
301282 | 金禄电子 | 2022.08.26 | 30.38 | 49.08 | 38.58 | 电子 |
301209 | 联合化学 | 2022.08.25 | 14.95 | 18.93 | 150.84 | 基础化工 |
301171 | 易点天下 | 2022.08.19 | 18.18 | 34.23 | 54.07 | 传媒 |
301300 | 远翔新材 | 2022.08.19 | 36.15 | 32.06 | 52.14 | 基础化工 |
301321 | 翰博高新 | 2022.08.18 | 32.90 | 45.59 | -0.61 | 电子 |
301330 | 熵基科技 | 2022.08.17 | 43.32 | 43.44 | 30.03 | 计算机 |
301338 | 凯格精机 | 2022.08.16 | 46.33 | 34.67 | 79.15 | 机械设备 |
301336 | 趣睡科技 | 2022.08.12 | 37.53 | 26.50 | 98.51 | 轻工制造 |
301192 | 泰祥股份 | 2022.08.11 | 19.63 | 31.89 | 47.12 | 汽车 |
301132 | 满坤科技 | 2022.08.10 | 26.80 | 45.71 | 88.40 | 电子 |
301318 | 维海德 | 2022.08.10 | 64.68 | 32.38 | 8.23 | 计算机 |
301197 | 工大科雅 | 2022.08.08 | 25.50 | 39.64 | 72.55 | 机械设备 |
301121 | 紫建电子 | 2022.08.08 | 61.07 | 45.30 | 45.82 | 电力设备 |
(文章来源:数据宝)