江苏大学学生证补办声明
(资料图)
(2023年6月12日前办理)
江苏大学王一儒等117名同学因学生证遗失需补办,原学生证信息在此声明作废。具体名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 |
1 | 王一儒 | 3220501011 | 电气学院 |
2 | 江南 | 3200501049 | 电气学院 |
3 | 张逍 | 3210502097 | 电气学院 |
4 | 夏茹俐 | 3201303032 | 医学院 |
5 | 王佳怡 | 3210801070 | 财经学院 |
6 | 杨骏驰 | 3210508010 | 电气学院 |
7 | 王思航 | 3210508012 | 电气学院 |
8 | 李哲敏 | 3210212161 | 能动学院 |
9 | 王一鸣 | 3220704074 | 材料学院 |
10 | 黄炜东 | 3190307008 | 机械学院 |
11 | 施泽宇 | 3180808056 | 外国语学院 |
12 | 张文强 | 3220807074 | 财经学院 |
13 | 郑骁杨 | 3200409055 | 汽车学院 |
14 | 席世龙 | 3190212192 | 能动学院 |
15 | 朱含凌 | 3210508007 | 电气学院 |
16 | 苗加宇 | 3190212168 | 能动学院 |
17 | 李婧 | 3191603067 | 药学院 |
18 | 王振杰 | 3210802018 | 财经学院 |
19 | 赵逸云 | 3210801062 | 财经学院 |
20 | 陈宇 | 3220309050 | 机械学院 |
21 | 唐尚泽 | 3220309041 | 机械学院 |
22 | 许安可 | 202210320117 | 农学院(句容) |
23 | 戴志高 | 3221504058 | 医学院 |
24 | 李瑞 | 3220706015 | 材料学院 |
25 | 付瑞硕 | 3220708069 | 材料学院 |
26 | 格桑玉珍 | 3220807077 | 财经学院 |
27 | 孙铭骏 | 3210503011 | 电气学院 |
28 | 李根锐 | 3210903020 | 环安学院 |
29 | 陈祖朋 | 3211401223 | 医学院 |
30 | 任文卿 | 3220402071 | 汽车学院 |
31 | 李加乐 | 3190805083 | 管理学院 |
32 | 刘荣馥 | 3220806041 | 管理学院 |
33 | 赵建伟 | 3210401224 | 汽车学院 |
34 | 刘朋 | 3200501013 | 电气学院 |
35 | 何汶泽 | 3220302026 | 机械学院 |
36 | 王适然 | 3220508013 | 电气学院 |
37 | 朱中昱 | 3211504088 | 医学院 |
38 | 王钰榕 | 3210105002 | 土力学院 |
39 | 潘政宇 | 3210608084 | 计算机学院 |
40 | 闵露 | 3180816009 | 外国语学院 |
41 | 胡安西·赛依力汗 | 3220816024 | 管理学院 |
42 | 巴丽江·哈德力汗 | 3220816036 | 管理学院 |
43 | 天潞阳 | 3220503005 | 卓越学院 |
44 | 朱语菲 | 3201806017 | 艺术学院 |
45 | 彭梓逸 | 3220501129 | 电器学院 |
46 | 任文婷 | 3191303004 | 化工学院 |
47 | 王清扬 | 3191702025 | 外国语学院 |
48 | 蒋露 | 3200805039 | 管理学院 |
49 | 杨志鹏 | 3210301218 | 机械学院 |
50 | 张金泽 | 3210910021 | 食生学院 |
51 | 侯娅玲 | 3200815010 | 管理学院 |
52 | 刘畅 | 3210409058 | 汽车学院 |
53 | 保馨蕊 | 3210208033 | 能动学院 |
54 | 唐溢春 | 3220807047 | 财经学院 |
55 | 王哲宇 | 3191002060 | 文学院 |
56 | 朱大成 | 3200611081 | 医学院 |
57 | 金晶 | 3220812007 | 财经学院 |
58 | 谈才云 | 3220812035 | 财经学院 |
59 | 张之珣 | 3200103021 | 物电学院 |
60 | 庄宇涵 | 3221401368 | 医学院 |
61 | 马瑞凯 | 3191303025 | 医学院 |
62 | 钱磊 | 3191815029 | 艺术学院 |
63 | 李寒月 | 3190702058 | 医学院 |
64 | 丛柯 | 3220306009 | 农工学院 |
65 | 赵佳 | 3191603011 | 医学院 |
66 | 孙天瑜 | 3190212239 | 能动学院 |
67 | 王雨鑫 | 3220802061 | 财经学院 |
68 | 盛梦寒 | 3180905011 | 文学院 |
69 | 刘家华 | 3170302051 | 医学院 |
70 | 朱少婕 | 3221401006 | 医学院 |
71 | 刘可萱 | 3202304018 | 文学院 |
72 | 刘孟瑶 | 3190806010 | 财经学院 |
73 | 李小嫚 | 3210402007 | 外国语学院 |
74 | 王华阳 | 3224301022 | 数科学院 |
75 | 马睿 | 3210212066 | 能动学院 |
76 | 顾佳好 | 3201701021 | 外国语学院 |
77 | 李昕泽 | 3220401067 | 汽车学院 |
78 | 许师维 | 3220401070 | 汽车学院 |
79 | 郭盈帆 | 3191504094 | 医学院 |
80 | 穆拉提江·托合苏来曼 | 3210307029 | 机械学院 |
81 | 刘意 | 3221603100 | 药学院 |
82 | 陈菲戈 | 3211401112 | 医学院 |
83 | 苏丹 | 3210302031 | 机械学院 |
84 | 布如丽·都来提 | 3221303053 | 化工学院 |
85 | 孙欣 | 3211401072 | 医学院 |
86 | 张朱颍 | 3221501070 | 医学院 |
87 | 李恒雨 | 3220409049 | 汽车学院 |
88 | 史翔铭 | 3210413015 | 汽车学院 |
89 | 陈道毅 | 3221401187 | 医学院 |
90 | 黄子涵 | 3211702019 | 外国语学院 |
91 | 李傅 | 3220401197 | 汽车学院 |
92 | 李超 | 3190105058 | 土力学院 |
93 | 董艺伟 | 3201401142 | 医学院 |
94 | 李坤然 | 3220401208 | 李坤然 |
95 | 陆昱溥 | 3200401269 | 汽车学院 |
96 | 毛济东 | 3180704102 | 文学院 |
97 | 王子儒 | 3202601045 | 医学院 |
98 | 汤炜晨 | 3220414016 | 汽车学院 |
99 | 谢天宇 | 3200401226 | 汽车学院 |
100 | 杨济瑄 | 3200401239 | 汽车学院 |
101 | 曾柳洋 | 3200809011 | 管理学院 |
102 | 汪林宝 | 3200409057 | 汽车学院 |
103 | 周芸冉 | 3222304001 | 文学院 |
104 | 茅云杰 | 3200301105 | 卓越学院 |
105 | 谢嘉伟 | 3220704086 | 材料学院 |
106 | 黄馨 | 3222304002 | 文学院 |
107 | 王赟 | 3221001091 | 法学院 |
108 | 任常宝 | 3200601029 | 计算机学院 |
109 | 吴胜军 | 3211504059 | 医学院 |
江苏大学学生工作处
2023年6月12日