2023年多省高考分数线陆续公布,今天小编做个汇总,方便大家查看,欲知完整信息,请以各地的官方网站为准!
(相关资料图)
上海 | |
批 次 | 分数(3+3科目) |
本科录取控制分数线 | 405 |
特殊类型招生控制分数线 | 504 |
艺术类本科文化控制分数线 | 304 |
体育类本科文化控制分数线 | 284 |
来源:上海市教育考试院
江苏 | ||
历史等科目组 | 物理等科目类 | |
普通本科批 | 474 | 448 |
特殊类型招生控制线 | 527 | 512 |
来源:江苏省教育考试院
福建 | ||
物理科目组 | 历史科目组 | |
本科批 | 431 | 453 |
特殊类型分数线 | 518 | 531 |
来源:福建省教育考试院
辽宁 | ||
历史学科类 | 物理学科类 | |
特殊类型招生控制线 | 495 | 494 |
本科控制分数线 | 404 | 360 |
来源:辽宁招生考试之窗
天津 | |
分数 | |
普通本科录取控制分数线 | 472 |
来源:天津市招生考试院
吉林 | ||
文史类 | 理工农医类 | |
重点本科(第一批) | 485 | 463 |
普通本科(第二批) | 341 | 292 |
来源:吉林省教育考试院
河南 | ||
文史类 | 理工类 | |
第一批本科 | 547 | 514 |
第一批本科 | 465 | 409 |
来源:河南省教育考试院
河北 | ||
本科批 | 专科批 | |
历史科目组合 | 430 | 200 |
物理科目组合 | 439 | 200 |
来源:河北省教育考试院
安徽 | ||
文史 | 理工 | |
本科一批 | 495 | 482 |
本科二批 | 440 | 427 |
高职(专科)批 | 200 | 200 |
来源:安徽省教育招生考试院
内蒙古 | ||
文科 | 理科 | |
本科一批 | 468 | 434 |
本科二批 | 379 | 333 |
来源:内蒙古招生考试信息网
黑龙江 | ||
文史类 | 理工类 | |
第一批本科 | 430 | 408 |
第二批本科 | 341 | 287 |
高职(专科)批 | 160 | 160 |
来源:黑龙江省招生考试信息港
重庆 | |
本科批 | 407 |
特殊类型招生控制线 | 480 |
专科批 | 180 |
来源:重庆市教育考试院
山西 | ||
文史类 | 理工类 | |
第一批本科 | 490 | 480 |
第二批本科 | 418 | 396 |
来源:山西招生考试网
陕西 | ||
文史类 | 理工类 | |
第一批本科 | 489 | 443 |
第二批本科 | 403 | 336 |
高职(专科) | 150 | 150 |
来源:陕西省教育考试院
贵州 | ||
文史类 | 理工类 | |
第一批本科 | 545 | 459 |
第二批本科 | 477 | 371 |
高职(专科)院校 | 180 | 180 |
来源:贵州省招生考试院
广东 | ||
普通类(历史) | 普通类(物理) | |
特殊类型招生控制线 | 540 | 539 |
本科录取最低分数线 | 433 | 439 |
专科录取最低分数线 | 180 | 180 |
来源:广东省教育考试院
广西 | ||
文史类 | 理工类 | |
本科第一批 | 528 | 475 |
本科第二批 | 428 | 347 |
高职高专批 | 180 | 180 |
来源:广西招生考试院
四川 | ||
文史类 | 理工类 | |
第一批本科 | 527 | 520 |
第二批本科 | 458 | 433 |
专科批 | 150 | 150 |
来源:四川省教育考试院
云南 | ||
文史类 | 理工类 | |
一本 | 530 | 485 |
二本 | 465 | 405 |
专科 | 200 | 200 |
来源:云南省招生考试院
江西 | ||
文史类 | 理工类 | |
第一批本科 | 533 | 518 |
第二批本科 | 472 | 445 |
普通高职(专科) | 200 | 200 |
来源:江西省教育考试院
宁夏 | ||
文史类 | 理工类 | |
第一批本科 | 488 | 397 |
第二批本科 | 421 | 340 |
来源:宁夏教育考试院
温馨提示:最新动态随时看,请关注金投网APP。