创业板股最新融资余额为2153.08亿元,环比增加5.60亿元,39只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有33只。
证券时报·数据宝统计显示,6月7日创业板指下跌1.61%,创业板股两融余额合计2272.67亿元,较上一交易日增加3.00亿元,其中,融资余额合计2153.08亿元,环比上一日增加5.60亿元;融券余额119.59亿元,环比减少2.60亿元。
(资料图)
具体来看,融资余额增长的创业板股有414只,其中,39股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是蕾奥规划,该股最新融资余额5267.05万元,环比上一交易日增幅为47.42%;股价表现上,该股当日上涨13.16%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有维海德、英特科技等,分别增长46.64%、46.59%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨3.77%,上涨的有26只,涨停的有南凌科技、亚康股份等2只,涨幅居前的有菲菱科思、蕾奥规划、英特科技,涨幅分别为14.79%、13.16%、12.89%。跌幅居前的有欧陆通、C新莱福、华塑科技,跌幅分别为10.82%、10.80%、4.87%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有8只股获深股通持有,深股通最新持有欧陆通43.15万股,环比上一交易日增加76.56%,持有涛涛车业1.11万股,环比上一交易日增加24.72%,持有瑞纳智能19.06万股,环比上一交易日增加8.22%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,6月7日主力资金净流入的有23只,净流入资金居前的有光库科技、南凌科技、富瀚微等,净流入资金分别为1.29亿元、9240.03万元、6769.94万元,主力资金净流出的有16只,净流出资金较多的有英特科技、同星科技、新宙邦等,净流出资金分别为8105.75万元、1721.43万元、1672.76万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300989 | 蕾奥规划 | 5267.05 | 47.42 | 22.35 | 13.16 | 建筑装饰 |
301318 | 维海德 | 5379.13 | 46.64 | 34.96 | 7.27 | 计算机 |
301399 | 英特科技 | 6746.65 | 46.59 | 70.31 | 12.89 | 机械设备 |
301186 | 超达装备 | 1947.19 | 45.93 | 32.70 | 1.87 | 汽车 |
301323 | C新莱福 | 1970.79 | 43.98 | 48.16 | -10.80 | 有色金属 |
301163 | 宏德股份 | 3369.72 | 42.58 | 29.71 | 6.79 | 电力设备 |
301157 | 华塑科技 | 3756.03 | 32.88 | 56.22 | -4.87 | 电力设备 |
300620 | 光库科技 | 61826.70 | 29.20 | 54.68 | 9.47 | 通信 |
300913 | 兆龙互连 | 15793.79 | 27.17 | 49.29 | 8.57 | 通信 |
301313 | 凡拓数创 | 8053.13 | 27.15 | 53.62 | 8.98 | 传媒 |
301042 | 安联锐视 | 2263.63 | 26.54 | 32.71 | 2.67 | 计算机 |
301252 | 同星科技 | 2789.93 | 25.92 | 45.90 | -2.24 | 家用电器 |
301283 | 聚胶股份 | 1082.53 | 24.39 | 42.22 | -2.06 | 基础化工 |
301337 | 亚华电子 | 3377.34 | 23.96 | 41.10 | -2.68 | 计算机 |
301368 | 丰立智能 | 12867.87 | 22.82 | 63.33 | 8.81 | 机械设备 |
301001 | 凯淳股份 | 5010.70 | 20.44 | 31.71 | -0.63 | 商贸零售 |
301066 | 万事利 | 7369.32 | 18.93 | 18.40 | 3.02 | 纺织服饰 |
300870 | 欧陆通 | 10960.26 | 18.59 | 61.68 | -10.82 | 电力设备 |
301191 | 菲菱科思 | 5650.99 | 18.42 | 118.83 | 14.79 | 通信 |
300613 | 富瀚微 | 32311.45 | 17.58 | 68.10 | 7.31 | 电子 |
融资余额环比下降的个股有375只,其中,降幅超过5%的有33只。满坤科技融资余额降幅居首,最新融资余额5064.50万元,环比下降13.80%;融资余额降幅较大的个股还有一博科技、东田微等,融资余额分别下降了12.68%、11.25%。
融资余额降幅居前个股中,截至6月7日获深股通持有的共12只,最新持股量环比增长的有10只,华人健康获深股通持有31.58万股,环比增加387.85%、赛微电子获深股通持有772.86万股,环比增加82.40%、华兰疫苗获深股通持有78.07万股,环比增加19.46%。深股通减持的有2只,减持幅度居前的有天海防务、三诺生物等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301132 | 满坤科技 | 5064.50 | -13.80 | 28.90 | 6.52 | 电子 |
301366 | 一博科技 | 8430.59 | -12.68 | 80.54 | 19.99 | 电子 |
301183 | 东田微 | 10875.80 | -11.25 | 61.20 | 20.00 | 电子 |
301057 | 汇隆新材 | 3645.41 | -10.79 | 18.56 | 0.00 | 基础化工 |
301282 | 金禄电子 | 5398.50 | -10.42 | 32.02 | 20.01 | 电子 |
300403 | 汉宇集团 | 11628.08 | -10.41 | 7.49 | -0.13 | 家用电器 |
300298 | 三诺生物 | 6194.75 | -9.73 | 28.35 | -1.22 | 医药生物 |
301195 | 北路智控 | 7366.96 | -9.39 | 76.06 | -0.13 | 计算机 |
301312 | 智立方 | 5330.16 | -9.27 | 90.69 | 6.95 | 机械设备 |
301333 | 诺思格 | 1195.46 | -9.13 | 92.57 | 0.06 | 医药生物 |
300820 | 英杰电气 | 6026.13 | -8.61 | 111.25 | -1.96 | 电力设备 |
300918 | 南山智尚 | 9858.95 | -8.31 | 13.09 | 4.64 | 纺织服饰 |
301043 | 绿岛风 | 2128.68 | -8.08 | 29.71 | 1.75 | 机械设备 |
300936 | 中英科技 | 3074.29 | -7.91 | 31.80 | 2.32 | 电子 |
301311 | 昆船智能 | 9928.83 | -7.60 | 25.06 | 2.08 | 机械设备 |
300860 | 锋尚文化 | 12508.47 | -7.46 | 63.95 | 2.83 | 社会服务 |
301151 | 冠龙节能 | 3076.85 | -6.70 | 18.06 | 1.35 | 机械设备 |
301091 | 深城交 | 12268.53 | -6.52 | 18.25 | 1.78 | 建筑装饰 |
301167 | 建研设计 | 2798.45 | -6.52 | 17.25 | 0.64 | 建筑装饰 |
301112 | 信邦智能 | 5239.09 | -6.22 | 33.45 | 1.43 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。