沃顿科技5月22日发布消息,5月16日,公司接待国联证券调研,接待人员证券事务代表 宋伟,投关事务经理 严珮文,接待地点公司会议室。
调研主要内容
1.家用膜与工业膜的价格分别是多少? 因规格和用途不同,价格上有很大差异。市场上家用膜价格在几十到几百不等,八寸工业膜价格通常在几千到上万,应用于水质复杂、对技术要求高的领域的膜价格可能会更高。 2.膜分离业务是做什么的? 基于公司在膜材料的生产和研发优势,以及在水处理行业内深耕多…
【资料图】
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
机构调研回测
除当日外,沃顿科技近一年共接待28家机构45次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-27 | 3 | 3.12 | 4.74 | 7.63 | 2.10 | 3.75 | 7.89 |
2023-04-24 | 2 | -1.96 | 3.93 | 8.43 | -1.46 | 2.73 | 8.23 |
2023-04-08 | 19 | 0.87 | -0.11 | -6.77 | 1.32 | 0.65 | -4.57 |
2023-03-17 | 3 | -1.30 | 0.86 | 0.22 | -0.80 | -0.86 | -2.11 |
2023-03-07 | 1 | 0.31 | -4.50 | -2.51 | 0.68 | -2.92 | -0.87 |
2022-12-19 | 2 | -1.63 | -4.07 | -4.98 | 0.02 | -2.79 | -4.85 |
2022-12-13 | 3 | 3.68 | -1.12 | -4.29 | 3.45 | 1.83 | -2.83 |
2022-11-24 | 3 | -4.27 | -1.53 | 0.51 | -4.78 | -5.20 | -4.88 |
2022-11-14 | 1 | 1.24 | 1.13 | -2.68 | -0.66 | 1.79 | -1.08 |
2022-11-11 | 1 | -9.08 | -10.39 | -11.89 | -9.23 | -10.74 | -11.56 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月22日,孚能科技、乐鑫科技、普源精电、普源精电、厦钨新能、科威尔等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688567 | 孚能科技 | 157 | 业绩说明会 | 2023-05-03 |
688018 | 乐鑫科技 | 131 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-04-21 |
688337 | 普源精电 | 103 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,路演活动,现场交流 | 2023-04-15 |
688337 | 普源精电 | 103 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,路演活动,线上交流 | 2023-04-15 |
688778 | 厦钨新能 | 77 | 特定对象调研,线上电话会议 | 2023-04-22 |
688551 | 科威尔 | 63 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。