【资料图】
沪深交易所2023年08月29日公布的交易公开信息显示,播恩集团因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。播恩集团当日收报元,涨跌幅%,振幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | |||
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | |||
3 | 机构专用 | |||
4 | 机构专用 | |||
5 | 上海证券南京胜太路营业部 | - | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 金元证券宁波分公司 | - | ||
2 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 0 | - | |
3 | 华福证券上海宛平南路营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
5 | 机构专用 | - | ||
合计 | - | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | |||
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | |||
3 | 机构专用 | |||
4 | 机构专用 | |||
5 | 上海证券南京胜太路营业部 | - | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 金元证券宁波分公司 | - | ||
2 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 0 | - | |
3 | 华福证券上海宛平南路营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
5 | 机构专用 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。