(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月30日公布的交易公开信息显示,庚星股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。庚星股份当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月28日至08月30日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 华泰证券总部 | - | - | |
3 | 国金证券杭州利一路营业部 | - | - | |
4 | 华泰证券深圳红荔路营业部 | - | - | |
5 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券大连五五路营业部 | - | - | |
2 | 中银国际证券大连黄河路营业部 | - | 590 | - |
3 | 国信证券公司总部 | - | - | |
4 | 国信证券深圳罗湖人民南路营业部 | - | - | |
5 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。