【资料图】
8月4日,生意社涤棉纱基准价为17660.00元/吨,与本月初持平。
涤棉纱年度统计(2022-08-04 -- 2023-08-04, 元/吨)| 当日价 | 17660.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 17160.00 |
| 最大值 | 19160.00 |
| 中位值 | 18160 |
| 顶位差 | -1500 |
| 底位差 | 500 |
| 平均值 | 17689.89 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
【资料图】
8月4日,生意社涤棉纱基准价为17660.00元/吨,与本月初持平。
涤棉纱年度统计(2022-08-04 -- 2023-08-04, 元/吨)| 当日价 | 17660.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 17160.00 |
| 最大值 | 19160.00 |
| 中位值 | 18160 |
| 顶位差 | -1500 |
| 底位差 | 500 |
| 平均值 | 17689.89 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。