(资料图)
创业板新股N天力今日上市,开盘价79.11元,上涨38.79%。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为3050.00万股,其中,网上发行量为1335.75万股,发行价格为57.00元/股,发行市盈率81.94倍,行业平均市盈率28.11倍,网上发行有效申购户数为1215.29万户,网上发行最终中签率为0.0182143939%。首发募集资金17.39亿元,募集资金主要投向淮北三元正极材料建设项目;新乡三元正极材料建设项目等。(数据宝)
近期创业板上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301152 | N 天力 | 2022.08.29 | 57.00 | 81.94 | 38.79 | 电力设备 |
301282 | C 金禄 | 2022.08.26 | 30.38 | 49.08 | 38.58 | 电子 |
301209 | C 联合 | 2022.08.25 | 14.95 | 18.93 | 150.84 | 基础化工 |
301171 | 易点天下 | 2022.08.19 | 18.18 | 34.23 | 54.07 | 传媒 |
301300 | 远翔新材 | 2022.08.19 | 36.15 | 32.06 | 52.14 | 基础化工 |
301321 | 翰博高新 | 2022.08.18 | 32.90 | 45.59 | -0.61 | 电子 |
301330 | 熵基科技 | 2022.08.17 | 43.32 | 43.44 | 30.03 | 计算机 |
301338 | 凯格精机 | 2022.08.16 | 46.33 | 34.67 | 79.15 | 机械设备 |
301336 | 趣睡科技 | 2022.08.12 | 37.53 | 26.50 | 98.51 | 轻工制造 |
301192 | 泰祥股份 | 2022.08.11 | 19.63 | 31.89 | 47.12 | 汽车 |
301132 | 满坤科技 | 2022.08.10 | 26.80 | 45.71 | 88.40 | 电子 |
301318 | 维海德 | 2022.08.10 | 64.68 | 32.38 | 8.23 | 计算机 |
301197 | 工大科雅 | 2022.08.08 | 25.50 | 39.64 | 72.55 | 机械设备 |
301121 | 紫建电子 | 2022.08.08 | 61.07 | 45.30 | 45.82 | 电力设备 |
301095 | 广立微 | 2022.08.05 | 58.00 | 230.39 | 110.34 | 计算机 |
301308 | 江波龙 | 2022.08.05 | 55.67 | 24.76 | 76.04 | 电子 |
301278 | 快可电子 | 2022.08.04 | 34.84 | 36.07 | 158.32 | 电力设备 |
301333 | 诺思格 | 2022.08.02 | 78.88 | 50.13 | 0.01 | 医药生物 |
301195 | 北路智控 | 2022.08.01 | 71.17 | 44.72 | -0.24 | 计算机 |
301269 | 华大九天 | 2022.07.29 | 32.69 | 333.39 | 111.23 | 计算机 |
(文章来源:数据宝)