【资料图】
沪深交易所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,中兴通讯因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中兴通讯当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | |||
| 2 | 机构专用 | 0 | ||
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
| 4 | 机构专用 | 0 | ||
| 5 | 机构专用 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国泰君安证券宁波广福街营业部 | - | ||
| 2 | 深股通专用 | |||
| 3 | 机构专用 | - | ||
| 4 | 长江证券上海分公司 | - | ||
| 5 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。