(资料图片仅供参考)
8月10日,生意社聚羧酸减水剂单体基准价为7733.33元/吨,与本月初持平。
聚羧酸减水剂单体年度统计(2022-08-10 -- 2023-08-10, 元/吨)| 当日价 | 7733.33 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 7366.67 |
| 最大值 | 9266.67 |
| 中位值 | 8316.67 |
| 顶位差 | -1533.34 |
| 底位差 | 366.66 |
| 平均值 | 8099.22 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。