(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至8月14日,市场融资融券余额为亿元,较前一交易日的亿元减少亿元。当日京沪深市场融资买入额为亿元,前一交易日为亿元;当日的融券卖出量为亿股,前一交易日为亿股。从个券来看,融资方面,共有3283只个券出现融资买入,3286只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301234 | 五洲医疗 | ||||
832735 | 德源药业 | - | |||
301281 | 科源制药 | ||||
301246 | 宏源药业 | ||||
301277 | 新天地 | ||||
301283 | 聚胶股份 | ||||
301370 | 国科恒泰 | ||||
301515 | 港通医疗 | - | |||
688117 | 圣诺生物 | - | |||
301232 | 飞沃科技 | ||||
301004 | 嘉益股份 | ||||
301075 | 多瑞医药 | ||||
830799 | 艾融软件 | - | |||
301376 | 致欧科技 | ||||
301190 | 善水科技 | - | |||
600968 | 海油发展 | ||||
301393 | 昊帆生物 | - | |||
603042 | 华脉科技 | ||||
301390 | 经纬股份 | ||||
301509 | 金凯生科 | ||||
301252 | 同星科技 | ||||
688636 | 智明达 | - | |||
688184 | 帕瓦股份 | - | |||
301261 | 恒工精密 | ||||
301448 | 开创电气 | - | |||
301227 | 森鹰窗业 | - | |||
301381 | 赛维时代 | ||||
600622 | 光大嘉宝 | - | |||
301382 | 蜂助手 | ||||
002527 | 新时达 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
831087 | 秋乐种业 | - | - | ||
835640 | 富士达 | - | - | ||
301429 | 森泰股份 | - | - | ||
301097 | 天益医疗 | - | - | ||
301202 | 朗威股份 | - | |||
001324 | 长青科技 | - | |||
688458 | 美芯晟 | - | - | ||
430510 | 丰光精密 | - | - | ||
300804 | 广康生化 | - | - | ||
688603 | 天承科技 | - | |||
300468 | 四方精创 | - | |||
831010 | 凯添燃气 | - | - | ||
301428 | 世纪恒通 | - | |||
688281 | 华秦科技 | - | |||
300844 | 山水比德 | - | - | ||
688671 | C碧兴 | - | - | ||
300921 | 南凌科技 | - | |||
002234 | 民和股份 | - | - | ||
300917 | 特发服务 | - | - | ||
301512 | 智信精密 | - | |||
300904 | C威力 | - | |||
300996 | 普联软件 | - | |||
003816 | 中国广核 | - | |||
688092 | 爱科科技 | - | - | ||
301505 | 苏州规划 | - | - | ||
301272 | 英华特 | - | |||
688639 | 华恒生物 | - | - | ||
301178 | 天亿马 | - | |||
301380 | 挖金客 | - | |||
301360 | 荣旗科技 | - | - |
(文章来源:证券时报网)