(资料图)
8月11日,生意社PET基准价为7360.00元/吨,与本月初持平。
PET年度统计(2022-08-11 -- 2023-08-11, 元/吨)| 当日价 | 7360.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 7092.00 |
| 最大值 | 8980.00 |
| 中位值 | 8036 |
| 顶位差 | -1620 |
| 底位差 | 268 |
| 平均值 | 7634.90 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图)
8月11日,生意社PET基准价为7360.00元/吨,与本月初持平。
PET年度统计(2022-08-11 -- 2023-08-11, 元/吨)| 当日价 | 7360.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 7092.00 |
| 最大值 | 8980.00 |
| 中位值 | 8036 |
| 顶位差 | -1620 |
| 底位差 | 268 |
| 平均值 | 7634.90 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。