【资料图】
沪深交易所2023年08月08日公布的交易公开信息显示,太平洋因成为当日换手率达到20%的证券上榜。太平洋当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | - | - | |
2 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部 | - | - | |
3 | 东兴证券晋江和平路营业部 | - | - | |
4 | 沪股通专用 | - | - | |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | - | |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | - | |
4 | 华泰证券总部 | - | - | |
5 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。