(资料图片)
8月10日,生意社黄金基准价为454.35元/克,与本月初(456.44元/克)相比,下降了-0.46%。
黄金年度统计(2022-08-10 -- 2023-08-10, 元/克)| 当日价 | 454.35 |
| 日涨幅 | -0.11% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 382.89 |
| 最大值 | 461.30 |
| 中位值 | 422.1 |
| 顶位差 | -6.95 |
| 底位差 | 71.46 |
| 平均值 | 420.75 |
| 警戒 | 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。