(资料图片)
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,中国出版因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中国出版当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券总部(非营业场所) | - | - | |
2 | 沪股通专用 | - | - | |
3 | 平安证券北京市分公司 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | - | |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券福建分公司 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 沪股通专用 | - | - | |
4 | 东方证券南宁金湖路营业部 | - | - | |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。