(资料图片)
沪深交易所2023年08月04日公布的交易公开信息显示,舜禹股份因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。舜禹股份当日收报33.97元,涨跌幅-8.95%,换手率57.04%,成交额7.85亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1314.95 | 768.61 | 546.34 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 951.29 | 1170.47 | -219.18 |
3 | 招商证券杭州天目山路营业部 | 883.58 | 1.06 | 882.51 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 746.14 | 633.3 | 112.83 |
5 | 机构专用 | 737.64 | 20.05 | 717.6 |
合计 | - | 4633.6 | 2593.49 | 2040.1 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 0.71 | 4633.42 | -4632.71 |
2 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 16.77 | 1424.42 | -1407.65 |
3 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 51.19 | 1371.11 | -1319.92 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 951.29 | 1170.47 | -219.18 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1314.95 | 768.61 | 546.34 |
合计 | - | 2334.91 | 9368.03 | -7033.12 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。