(相关资料图)
了人民币即期汇率(2023年8月7日):
人民币即期汇率(2023年8月7日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
7.1910 | 0.19% | |
英镑对人民币汇率 | 9.1643 | 0.31% |
7.9093 | 0.23% | |
人民币对日元汇率 | 19.7160 | -0.19% |
更多人民币,请关注亚汇网:人民币、人民币汇率查询专栏
备注:以上人民币汇率查询仅供参考,请以官方价格为准。
您可能还对以下内容感兴趣:
(相关资料图)
了人民币即期汇率(2023年8月7日):
人民币即期汇率(2023年8月7日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
7.1910 | 0.19% | |
英镑对人民币汇率 | 9.1643 | 0.31% |
7.9093 | 0.23% | |
人民币对日元汇率 | 19.7160 | -0.19% |
更多人民币,请关注亚汇网:人民币、人民币汇率查询专栏
备注:以上人民币汇率查询仅供参考,请以官方价格为准。
您可能还对以下内容感兴趣: